ตารางที่ 5 สรุปผลการประเมินตนเอง รอบปีการศึกษา 2561 สำนักงานสภามหาวิทยาลัย
| ตัวบ่งชี้ที่ | ชื่อตัวบ่งชี้ | ค่าเฉลี่ย | ระดับ |
| 6.1 | การพัฒนาแผนปฏิบัติการ | 5 | ดีมาก |
| 6.2 | ผลการประเมินความพึงพอใจผู้รับบริการ | 4.03 | ดี |
| 6.3 | การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ | * | ไม่ประเมิน |
| 6.4 | บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา | 5 | ดีมาก |
| 6.5 | ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและกระบวนการดำเนินงาน | 5 | ดีมาก |
| 6.6 | ระดับของความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง | 5 | ดีมาก |
| 6.7 | ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย | 5 | ดีมาก |
คะแนนเฉลี่ยทุกตัวบ่งชี้
|
4.84 | ดีมาก |
No comments:
Post a Comment