ตารางที่ 4 เป้าหมายการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2561 ของนักงานสภามหาวิทยาลัย
| ตัวบ่งชี้ | หน่วยนับ |
เป้าหมาย
|
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.1 การพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี | ข้อ | 7 |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.2 ผลประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ | ค่าเฉลี่ย | 4.51 |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.3 การพัฒนาหน่วยงานสู่องค์กรการเรียนรู้ | ข้อ | ไม่ประเมิน |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.4 บุคลากรสายสนับสนุนที่ได้รับการพัฒนา | ร้อยละ | 100 |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.5 ระบบและกลไกการพัฒนาการปฏิบัติงานและการกระบวนการดำเนินงาน | ข้อ | 5 |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.6 ระดับความสำเร็จของการพัฒนาและปรับปรุง | ข้อ | 5 |
| ตัวบ่งชี้ที่ 6.7 ระดับความสำเร็จของการจัดเก็บข้อมูลสนับสนุนตัวบ่งชี้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร/สาขาวิชา/มหาวิทยาลัย* | ข้อ | 5 |
No comments:
Post a Comment